首頁 > 產(chǎn)品展示 >
2017-12-29 09:52:58
產(chǎn)品型號 | TST-CXPB標(biāo)準型 | TST-CXPC超濾除熱源型 | TST-CXPJ低有機物型 | TST-CXPH技術(shù)綜合性 |
系統(tǒng)流程 | PF+KDF+AC+PF+RO+2DI+TF | PF+KDF+AC+PF+RO+2DI+UF+TF | PF+KDF+AC+PF+RO+2DI+UV+TF | PF+KDF+AC+PF+RO+2DI+UV+UF+TF |
進水條件 | 城市自來水:TDS<200 ppm.5-45℃ 水壓:1.0-4.0Kgf/cm2(當(dāng)進水TDS>200ppm時,建議選配外置強化預(yù)處理器) | |||
電源/功率 | 220V、50Hz 設(shè)備運行電壓:DC24V/ 40W-115W | |||
產(chǎn)水量 升/小時 | 10、 20、 30、 40、 50、 60 | |||
瞬間取水量 (壓力桶有水時) | 2升/分鐘 | |||
RO純水技術(shù)參數(shù) | ≤原水電導(dǎo)率×1%, 有機物截留率>99%,當(dāng)MW>200道爾頓?時,顆粒和細菌截留率>99% | |||
UP超純水技術(shù)參數(shù)(25℃) | ||||
電阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm電導(dǎo)率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(與進水水質(zhì)相關(guān)) | < 5ppb < 3ppb | |||
顆粒物(>0.2μm | <1/ml | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||
微生物(細菌) | <0.1CFU/ml | |||
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001E?u/ml |
金屬陽離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb,Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO2/(mg/l) | <0.01 | |||
吸光度(254nm2.5px光程) | <0.001 | |||
硅去除率 | > 99% | |||
RNA | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNA | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
出水口兩個(觸摸按鍵) | RO反滲透水,UP超純水 | |||
水質(zhì)監(jiān)控 | RO與UP取水實時在線顯示 | |||
下列為強化水處理選裝包 | ||||
UF超濾膜 | 分子截留量5000道爾頓 | 分子截留量5000道爾頓 | ||
UV紫外燈波長 | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
終端微濾器 | 0.2微米 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 55×45×50(cm) | |||
●進水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
●國標(biāo)流程:PF:初級過濾 、AC:活性炭、 KDF銅鋅合金 、RO:反滲透 、DI:離子交換 、UV:紫外殺菌燈、 UF:超濾膜、 TF:終端微濾器 |