2017-12-29 10:13:56
產品型號 | TST-UPB標準型 (微量分析型) |
TST-UPC 超濾除熱源型 | TST-UPJ 低有機物型 | TST-UPH 技術綜合 |
系統流程 | PF+AC+KDF+RO+DI | PF+AC+KDF+RO+DI+UF | PF+AC+KDF+RO+DI+UV | PF+AC+KDF+RO+DI+UV+UF |
產水量 升/小時 | 10、20、30、40、50、60、100 | |||
RO和UP取水流速 | 1~1.8升/分鐘(儲水桶有水時) | |||
RO純水技術參數 | ≤原水電導率×2% | |||
UP超純水技術參數(25℃) | ||||
電阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm,電導率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(與進水水質相關) | < 10ppb | < 10ppb | < 3ppb | < 3ppb |
熱源(內毒素) | N/A | <0.001E?u/ml | N/A | <0.001E?u/ml |
金屬陽離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb,Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO2/(mg/l) | <0.01 | |||
吸光度(254nm2.5px光程) | <0.001 | |||
硅去除率 | > 99% | |||
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||
微生物 | <1CFU/ml | |||
UF超濾膜 | 分子截留量5000道爾頓 | 分子截留量5000道爾頓 | ||
UV紫外燈波長 | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
終端微濾器(選配) | 0.2微米 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 500×400×525mm | |||
●進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命。
●國標流程:PF:初級過濾 、AC:活性炭、 KDF銅鋅合金 、RO:反滲透 、DI:離子交換 、UV:紫外殺菌燈、 UF:超濾膜、 TF:終端微濾器 |
配件耗材介紹
名稱 | 規格、型號 | 更換周期 | 品牌 |
初級濾芯(PP) | 5或10英寸 | 3-6個月,或者外觀顏色變黃褐色、鐵銹色和黑色時更換。建議用戶一次訂購多套備用。 | 泰斯特 |
活性炭 | 10英寸 | 3-6個月 | 泰斯特 |
精密PP棉 | 5或10英寸 | 12個月 | 泰斯特 |
RO反滲透膜 | 75G、100G、200G、 300G、400G |
RO膜壽命與源水水質,預處理更換時間等關聯,一般情況下1-2年更換。 | DOW |
超純化柱 | 40CM、單柱≥2升 | 電阻率≤10MO.cm時(國際一級水)或電阻率下降到影響實驗結果時。 | 泰斯特 |
UF超濾膜 | UF-1 | 2年強制更換 | 泰斯特、進口 |
終端微濾器 | 0.2微米 | 取用200-400升水時 | 進口 |