2017-12-29 10:18:55
產品型號 | TST-UPSB標準型 (微量分析型) |
TST-UPSC 超濾除熱源型 | TST-UPSJ 低有機物型 | TST-UPSH 技術綜合型 |
系統流程 | PF+AC+KDF+RO+DI | PF+AC+KDF+RO+DI+UF | PF+AC+KDF+RO+DI+UV | PF+AC+KDF+RO+DI+UV+UF |
產水量 升/小時 | 10、20、30、40、50、60、100 | |||
RO和UP取水流速 | 1~1.8升/分鐘(儲水桶有水時) | |||
RO純水技術參數 | ≤原水電導率×4%000 | |||
UP超純水技術參數(25℃) | ||||
電阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm,電導率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(與進水水質相關) | < 10ppb | < 10ppb | < 3ppb | < 3ppb |
熱源(內毒素) | N/A | <0.001EU/ml | N/A | <0.001EU/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||
微生物 | <1CFU/ml | |||
UF超濾膜 | 分子截留量5000道爾頓 | 分子截留量5000道爾頓 | ||
UV紫外燈波長 | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
外形尺寸(長×寬×高) | 500×400×830mm | |||
●進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命。
●國標流程:PF:初級過濾 、AC:活性炭、 KDF銅鋅合金 、RO:反滲透 、DI:離子交換 、UV:紫外殺菌燈、 UF:超濾膜、 TF:終端微濾器 |